Amat Metalplast




   
 

Perdigones de plomo


Presentación:

Cajas de 1 kg.
Garrafas de 15 y 35 kg.
Contenedores 1.000 kg.

o en bolsas o sacos del peso solicitado.

Medidas:

Diámet.
Nominal

Masa unitaria
Nominal g

MASA de 100 unidades

Numero de unidades en 10 g

Nominal

Mínimo

Máximo

Nominal

Mínimo

Máximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 1,50 0,020 1,96 1,56 2,42 510 413 641
10 1,75 0,031 3,11 2,56 3,74 322 268 390
9 2,00 0,046 4,64 3,92 5,45 215 183 255
8 2,25 0,066 6,61 5,69 7,63 151 131 176
7  1/2 2,37 0,077 7,72 6,70 8,85 129 113 149
7 2,50 0,091 9,06 7,92 10,32 110 97 126
6 2,75 0,121 12,06 10,68 13,58 83 74 94
5 3,00 0,157 15,66 14,01 17,46 64 57 71
4 3,25 0,199 19,92 17,97 22,01 50 45 56
3 3,50 0,249 24,87 22,61 27,30 40 37 44
1 4,00 0,371 37,13 34,16 40,28 27 25 29

 



Perdigones de plomo


AMAT METALPLAST © 2009 | amat@amatmetalplast.com | C/ Enric Granados 7 · 08754 El Papiol (Barcelona) · T. 936 73 05 93